[fpr 1194] SAS&SPSS結果の相違?

岡田努

鈴木さん,ありがとうございます。
SASにてMETHOD=PRINIT およびMETHOD=ULSでやってみましたが
やはり,SPSSとは大分違う結果となりました。
SASからSPSSへの乗り換えを目論んでいるのですが,
そう簡単にはいかないようですね。
計算の手法そのものを変えていかないとならないのかもしれません。
それぞれ出来ること,出来ないことが違うようで。
----------------------------------------------------
METHOD=PRINIT PRIORS=SMC;の場合(METHOD=Pと全く同じ)
                            1           2           3           4
     EIGENVALUE        2.6327      1.5813      0.7430      0.3776
     DIFFERENCE        1.0514      0.8383      0.3654      0.1671
     PROPORTION        0.5945      0.3571      0.1678      0.0853
     CUMULATIVE        0.5945      0.9516      1.1194      1.2047

                            5           6           7           8
     EIGENVALUE        0.2105      0.0795      0.0254     -0.0060
     DIFFERENCE        0.1310      0.0541      0.0314      0.0423
     PROPORTION        0.0475      0.0180      0.0057     -0.0013
     CUMULATIVE        1.2522      1.2702      1.2759      1.2746

                            9          10          11          12
     EIGENVALUE       -0.0483     -0.1220     -0.1667     -0.1896
     DIFFERENCE        0.0737      0.0447      0.0229      0.0133
     PROPORTION       -0.0109     -0.0275     -0.0376     -0.0428
     CUMULATIVE        1.2637      1.2361      1.1985      1.1557

                           13          14          15
     EIGENVALUE       -0.2029     -0.2367     -0.2499
     DIFFERENCE        0.0339      0.0132
     PROPORTION       -0.0458     -0.0535     -0.0564
     CUMULATIVE        1.1099      1.0564      1.0000


METHOD=ULS PRIORS=SMC;の場合

                            1           2           3           4
     EIGENVALUE        2.7098      1.6781      0.8093      0.4024
     DIFFERENCE        1.0316      0.8688      0.4069      0.1623
     PROPORTION        0.5215      0.3229      0.1557      0.0774
     CUMULATIVE        0.5215      0.8444      1.0001      1.0776

                            5           6           7           8
     EIGENVALUE        0.2401      0.0961      0.0591      0.0522
     DIFFERENCE        0.1440      0.0370      0.0069      0.0700
     PROPORTION        0.0462      0.0185      0.0114      0.0101
     CUMULATIVE        1.1238      1.1423      1.1536      1.1637

                            9          10          11          12
     EIGENVALUE       -0.0178     -0.0350     -0.0595     -0.1430
     DIFFERENCE        0.0172      0.0245      0.0835      0.0096
     PROPORTION       -0.0034     -0.0067     -0.0115     -0.0275
     CUMULATIVE        1.1603      1.1535      1.1421      1.1145

                           13          14          15
     EIGENVALUE       -0.1526     -0.2070     -0.2356
     DIFFERENCE        0.0545      0.0286
     PROPORTION       -0.0294     -0.0398     -0.0453
     CUMULATIVE        1.0852      1.0453      1.0000

SPSSの主因子法の場合(再掲)
説明された分散の合計
        初期の固有値                 
  因子  合計      分散の %  累積 %   
  1     3.272     21.810    21.810   
  2     2.198     14.652    36.462   
  3     1.393     9.287     45.750   
  4     1.132     7.550     53.300   
  5     1.008     6.720     60.020   
  6     .883      5.890     65.909   
  7     .849      5.663     71.573   
  8     .757      5.048     76.621   
  9     .739      4.927     81.548   
  10    .631      4.204     85.752   
  11    .526      3.504     89.256   
  12    .494      3.292     92.548   
  13    .468      3.123     95.672   
  14    .416      2.771     98.443   
  15    .234      1.557     100.000  

>----------------------------------------------------------------------------<
                        Tsutomu  Okada(AP)
                e-mail     : tokada (at) rikkyo.ac.jp
                Nifty Serve: QWS05445 (at) nifty.ne.jp
        http://www.rikkyo.ac.jp/~tokada/
                phone(office):03-3985-2507
                FAX(office)  :03-3985-2451
                       Rikkyo-University
                     Certification Programs
                     Teacher-Program Office
<---------------------------------------------------------------------------->

スレッド表示 著者別表示 日付順表示 トップページ

ここは心理学研究の基礎メーリングリストに投稿された過去の記事を掲載しているページです。