[fpr 246] WAIS-R

服部環

 宇都宮大学の服部です.ちょっと長めです.

 WISCの話題で思い出しましたが,以前,WAIS-R(品川ら,1990,WAIS-R成人知能検査法
,日本文化科学社)の確認的因子分析をしてみたことがあります.適合度の一覧を示し
ます.ただ,中には不適解もあります.

 想定したモデルは以下の通りです.
(1)M0(零因子) 全く因子を想定しないモデルである.
(2)M1(1因子) 11個の下位尺度間に1つの因子を想定するモデルである.
(3)M2C(直交2因子) WAIS-Rがねらいとした,言語性因子と動作性因子を想定する
モデルである.言語性因子は知識,数唱,単語,算数,理解,類似,動作性因子は絵
画完成,絵画配列,積木模様,組合せ,符号に負荷する.この因子モデルは2因子間
に直交性を課す.
(4)M3C(直交3因子) 言語理解力因子,知覚的体制化因子,被転導性因子を想定す
る3因子モデルである.言語理解力は知識,単語,算数,理解,類似,知覚的体制化
因子は絵画完成,絵画配列,積木模様,組合せ,被転導性因子は数唱,算数,符号に
負荷し,3因子間に直交性を課す.
(5)M3C1(M3C,LX11,2) このモデルは上記(4)のモデルに加え,知覚的体制化が符号
にも負荷することを想定したモデルである.
(6)M2S(斜交2因子) 上記(3)のモデルと同様,言語性因子と動作性因子を想定する
が,2因子間に相関を仮定するモデルである.
(7)M3S(斜交3因子) 上記(4)のモデルと同様,言語理解力因子,知覚的体制化因子
,
被転導性因子を想定するが,因子間に相関を仮定するモデルである.
(8)M3S1(M3S,LX11,2) 上記(7)の斜交3因子構造において,知覚的体制化因子と被
転導性因子が符号に負荷する因子構造を想定するモデルである.

モデルの適合度(年齢群別)
---------------------------------------------------------------------
     モデル        χ^2   df   P      CIC     AIC     GFI    AGFI
---------------------------------------------------------------------
16-17歳群(N=161)                                                    
(1)M0   :零因子    593.06  55 .000   258.58   615.06  0.467  0.360
(2)M1   :1因子    104.92  44 .000  -162.66   148.92  0.882  0.824
(3)M2C  :直交2因子  125.58  44 .000  -142.00   169.58  0.886  0.829
(4)M3C  :直交3因子  139.66  43 .000  -121.84   185.66  0.865  0.792
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   138.50  42 .000  -116.91   186.50  0.866  0.789
(6)M2S  :斜交2因子   81.86  43 .000  -179.64   127.86  0.912  0.864
(7)M3S  :斜交3因子    55.17  40 .056  -188.08   107.17  0.941  0.903
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    54.99  39 .046  -182.18   108.99  0.942  0.901
                                                                    
18-19歳群(N=150)                                                    
(1)M0   :零因子    629.48  55 .000   298.89   651.48  0.421  0.305
(2)M1   :1因子    121.11  44 .000  -143.35   165.11  0.871  0.807
(3)M2C  :直交2因子  132.23  44 .000  -132.23   176.23  0.872  0.808
(4)M3C  :直交3因子  140.09  43 .000  -118.36   186.09  0.853  0.774
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   142.11  42 .000  -110.33   190.11  0.850  0.765
(6)M2S  :斜交2因子   85.65  43 .000  -172.80   131.65  0.908  0.859
(7)M3S  :斜交3因子    68.33  40 .003  -172.09   120.33  0.927  0.880
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    68.00  39 .003  -166.41   122.00  0.928  0.877
                                                                    
20-24歳群(N=151)                                                    
(1)M0   :零因子    538.68  55 .000   207.73   560.68  0.486  0.383
(2)M1   :1因子    127.13  44 .000  -137.63   171.13  0.850  0.776
(3)M2C  :直交2因子  135.09  44 .000  -129.67   179.09  0.874  0.811
(4)M3C  :直交3因子  144.96  43 .000  -113.78   190.96  0.856  0.778
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   144.88  42 .000  -107.84   192.88  0.856  0.773
(6)M2S  :斜交2因子   98.49  43 .000  -160.25   144.49  0.894  0.837
(7)M3S  :斜交3因子    67.47  40 .004  -173.22   119.47  0.925  0.877
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    67.47  39 .003  -167.20   121.47  0.925  0.873
                                                                    
25-34歳群(N=172)                                                    
(1)M0   :零因子    829.55  55 .000   491.43   851.55  0.391  0.269
(2)M1   :1因子    206.78  44 .000   -63.71   250.78  0.800  0.700
(3)M2C  :直交2因子  185.83  44 .000   -84.66   229.83  0.844  0.766
(4)M3C  :直交3因子  192.74  43 .000   -71.60   238.74  0.833  0.743
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   184.24  42 .000   -73.95   232.24  0.842  0.752
(6)M2S  :斜交2因子  131.81  43 .000  -132.53   177.81  0.869  0.799
(7)M3S  :斜交3因子    99.51  40 .000  -146.39   151.51  0.906  0.844
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    98.24  39 .000  -141.51   152.24  0.905  0.840
                                                                    
35-44歳群(N=156)                                                    
(1)M0   :零因子    926.54  55 .000   593.79   948.54  0.302  0.162
(2)M1   :1因子    149.94  44 .000  -116.25   193.94  0.816  0.723
(3)M2C  :直交2因子  169.58  44 .000   -96.61   213.58  0.868  0.802
(4)M3C  :直交3因子  222.32  43 .000   -37.82   268.32  0.804  0.699
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   206.39  42 .000   -47.70   254.39  0.816  0.710
(6)M2S  :斜交2因子   82.98  43 .000  -177.16   128.98  0.913  0.866
(7)M3S  :斜交3因子    55.74  40 .050  -186.25   107.74  0.938  0.898
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    51.33  39 .089  -184.61   105.33  0.945  0.906不適解

45-54歳群(N=155)                                                    
(1)M0   :零因子   1081.38  55 .000   748.99  1103.38  0.323  0.187
(2)M1   :1因子    410.68  44 .000   144.76   454.68  0.657  0.485
(3)M2C  :直交2因子  244.70  44 .000   -21.21   288.70  0.804  0.706
(4)M3C  :直交3因子  278.30  43 .000    18.43   324.30  0.789  0.677
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   231.57  42 .000   -22.25   279.57  0.806  0.694
(6)M2S  :斜交2因子  189.89  43 .000   -69.97   235.89  0.841  0.756不適解
(7)M3S  :斜交3因子   164.70  40 .000   -77.03   216.70  0.860  0.770不適解
(8)M3S1 :M3S,LX11,2   164.18  39 .000   -71.51   218.18  0.865  0.772不適解
                                                                    
55-64歳群(N=164)                                                    
(1)M0   :零因子    975.03  55 .000   639.53   997.03  0.304  0.165
(2)M1   :1因子    132.56  44 .000  -135.83   176.56  0.858  0.787
(3)M2C  :直交2因子  171.24  44 .000   -97.15   215.24  0.864  0.796
(4)M3C  :直交3因子  234.34  43 .000   -27.95   280.34  0.795  0.685
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   204.31  42 .000   -51.88   252.31  0.820  0.717
(6)M2S  :斜交2因子   71.70  43 .004  -190.59   117.70  0.927  0.887
(7)M3S  :斜交3因子    60.97  40 .018  -183.02   112.97  0.936  0.895
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    54.85  39 .047  -183.04   108.85  0.942  0.901

65-69歳群(N=148)                                                    
(1)M0   :零因子   1059.56  55 .000   729.71  1081.56  0.252  0.103
(2)M1   :1因子    137.64  44 .000  -126.23   181.64  0.823  0.734
(3)M2C  :直交2因子  179.30  44 .000   -84.57   223.30  0.862  0.793
(4)M3C  :直交3因子  251.21  43 .000    -6.67   297.21  0.769  0.646
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   198.69  42 .000   -53.19   246.69  0.817  0.712
(6)M2S  :斜交2因子   69.44  43 .007  -188.44   115.44  0.922  0.880
(7)M3S  :斜交3因子    46.99  40 .208  -192.89    98.99  0.941  0.903
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    43.70  39 .278  -190.19    97.70  0.947  0.910
                                                                    
70-74歳群(N=145)                                                    
(1)M0   :零因子    958.85  55 .000   630.13   980.85  0.261  0.113
(2)M1   :1因子    119.29  44 .000  -143.68   163.29  0.843  0.765
(3)M2C  :直交2因子  159.47  44 .000  -103.50   203.47  0.867  0.800
(4)M3C  :直交3因子  237.08  43 .000   -19.92   283.08  0.780  0.663
(5)M3C1 :M3C,LX11,2   173.70  42 .000   -77.32   221.70  0.828  0.730
(6)M2S  :斜交2因子   52.03  43 .163  -204.97    98.03  0.939  0.906
(7)M3S  :斜交3因子    41.45  40 .407  -197.61    93.45  0.953  0.922
(8)M3S1 :M3S,LX11,2    31.91  39 .782  -201.18    85.91  0.963  0.937

 いずれも最尤法を使っています。

スレッド表示 著者別表示 日付順表示 トップページ

ここは心理学研究の基礎メーリングリストに投稿された過去の記事を掲載しているページです。