[fpr 583] Observed Power

南風原朝和

南風原@東大教育心理です。

p値と Observed Power の関係について,狩野さんからご教示いただいた
モーメント法をカイ2乗検定にも適用し,非心度をp値から

  nc=cinv(1-p,df)-df

によって推定するようプログラムを修正しました。

前に示したカイ2乗検定に関する表を以下の表で置き換えます。また,F
検定についても,分子と分母の自由度を系統的に変化させた計算結果を載
せておきます。t検定(両側検定)については,F検定の表の,分子の自
由度が1の欄が該当します。なおαはすべて.05としてあります。

モーメント法以外にも非心度推定の方法があるようですので,下記の表は
「モーメント法によって非心度を推定した」という但し書きが必要かと思
います。(ずっと前に [fpr 112] で紹介があったSPSSの Observed 
Power の出力を見直してみると,私の修正前のプログラムと同じく 
nc=f_obs*df1 という推定式が使われているようです。)

プログラムの修正に関してコメントを下さった方々にあらためて感謝します。


【カイ2乗検定におけるp値と Observed Power の関係】

p=.01
  自由度   1          2          3          4          5
  O.P.     0.66051    0.66927    0.67466    0.67864    0.68183

p=.05
  自由度   1          2          3          4          5
  O.P.     0.39206    0.41465    0.42559    0.43264    0.43775

p=.10
  自由度   1          2          3          4          5
  O.P.     0.25710    0.28363    0.29574    0.30322    0.30847


【F検定におけるp値と Observed Power の関係】

p=.01    分子の自由度
分母の自由度   1          2          3          4          5
     10        0.67951    0.69912    0.71123    0.71992    0.72657
     20        0.67166    0.68720    0.69738    0.70512    0.71137
     30        0.66826    0.68186    0.69082    0.69771    0.70334
     40        0.66643    0.67894    0.68716    0.69349    0.69868
     50        0.66530    0.67712    0.68484    0.69079    0.69567
     60        0.66453    0.67588    0.68325    0.68891    0.69356
     70        0.66397    0.67497    0.68209    0.68754    0.69201
     80        0.66355    0.67428    0.68120    0.68649    0.69082
     90        0.66322    0.67374    0.68050    0.68566    0.68988
    100        0.66296    0.67331    0.67994    0.68499    0.68912

p=.05    分子の自由度
分母の自由度   1          2          3          4          5
     10        0.36370    0.38526    0.39610    0.40318    0.40833
     20        0.37974    0.40264    0.41427    0.42201    0.42776
     30        0.38426    0.40727    0.41888    0.42660    0.43235
     40        0.38636    0.40935    0.42088    0.42853    0.43421
     50        0.38758    0.41052    0.42199    0.42956    0.43517
     60        0.38836    0.41128    0.42268    0.43019    0.43574
     70        0.38892    0.41180    0.42315    0.43061    0.43612
     80        0.38933    0.41218    0.42349    0.43091    0.43638
     90        0.38964    0.41247    0.42375    0.43114    0.43658
    100        0.38989    0.41270    0.42395    0.43131    0.43673

p=.10    分子の自由度
分母の自由度   1          2          3          4          5
     10        0.23176    0.25325    0.26290    0.26879    0.27288
     20        0.24559    0.27007    0.28135    0.28838    0.29336
     30        0.24970    0.27500    0.28668    0.29398    0.29917
     40        0.25165    0.27732    0.28916    0.29656    0.30182
     50        0.25279    0.27866    0.29059    0.29803    0.30332
     60        0.25354    0.27953    0.29151    0.29897    0.30427
     70        0.25407    0.28014    0.29215    0.29963    0.30493
     80        0.25446    0.28060    0.29262    0.30011    0.30541
     90        0.25476    0.28095    0.29299    0.30048    0.30578
    100        0.25500    0.28122    0.29327    0.30077    0.30607

:==============================================:
: 南風原朝和 haebara (at) educhan.p.u-tokyo.ac.jp :
: 〒113 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学教育学部 :
: TEL:03-5802-3350(直) FAX:03-3813-8807(共):
:==============================================:

スレッド表示 著者別表示 日付順表示 トップページ

ここは心理学研究の基礎メーリングリストに投稿された過去の記事を掲載しているページです。