すみません。訂正です。SPSSの出力について間違って別のものを
貼り付けてしまいました。下のものが正しい出力です。
得られた因子については,両者で「全然違う」とは言えないようです。
誤差範囲でしょうか。
岡田 努
SPSSの固有値の出力
説明された分散の合計
初期の固有値
因子 合計 分散の % 累積 %
1 3.272 21.810 21.810
2 2.198 14.652 36.462
3 1.393 9.287 45.750
4 1.132 7.550 53.300
5 1.008 6.720 60.020
6 .883 5.890 65.909
7 .849 5.663 71.573
8 .757 5.048 76.621
9 .739 4.927 81.548
10 .631 4.204 85.752
11 .526 3.504 89.256
12 .494 3.292 92.548
13 .468 3.123 95.672
14 .416 2.771 98.443
15 .234 1.557 100.000
得られた因子:回転前
(抽出因子数=2に指定してある)
SAS SPSS
項目 FACTOR1 FACTOR2 1 2
1 0.46911 0.15948 .466 .139
2 0.22385 0.57750 .238 .585
3 0.54264 0.40914 .575 .419
4 0.62078 -0.42998 .600 -.433
5 0.28066 0.52104 .292 .514
6 0.35599 0.04609 .354 .032
7 0.59128 -0.48383 .574 -.491
8 0.25702 0.30409 .264 .294
9 0.38185 0.18588 .385 .172
10 0.32280 -0.23163 .302 -.222
11 0.23811 0.31325 .245 .306
12 0.33461 0.09046 .331 .076
13 0.28327 -0.05170 .279 -.062
14 0.64798 -0.21180 .668 -.248
15 0.37785 -0.16697 .356 -.163
>----------------------------------------------------------------------------<
Tsutomu Okada(AP)
e-mail : tokada (at) rikkyo.ac.jp
Nifty Serve: QWS05445 (at) nifty.ne.jp
http://www.rikkyo.ac.jp/~tokada/
phone(office):03-3985-2507
FAX(office) :03-3985-2451
Rikkyo-University
Certification Programs
Teacher-Program Office
<---------------------------------------------------------------------------->
ここは心理学研究の基礎メーリングリストに投稿された過去の記事を掲載しているページです。